中文字幕日本一区久久,亚洲性一级在线观看,亚洲激情视频五月天,国产清纯女高中生在线看

      1. 計算胎兒體重的參數(shù)

        計算胎兒體重的參數(shù)

        在充分的了解了胎兒的運算公式之后,還要計算胎兒體重的參數(shù)是否準確,這樣在適當?shù)臅r間可根據(jù)參數(shù)的變化進行調(diào)整。

        妊娠周雙頂徑(平均)cm腹圍(平均)cm股骨長度(平均)cm

        13周2.52人0.25 6.90人1.65 1.17人0.31

        14周2.83人0.57 7.77人1.82 1.38人0.48

        15周3.23人0.51 9.13人1.56 1.74人0.58

        16周3.62人0.58 10.32人1.92 2.10人0.51

        17周3.97人0.44 11.49人1.62 2.52人0.44

        18周4.25人0.53 12.41人1.89 2.71人0.46

        19周4.52人0.53 13.59人2.30 3.03人0.50

        20周4.88人0.58 14.80人1.89 3.35人0.47

        21周5.22人0.42 15.62人1.84 3.64人0.40

        22周5.45人0.57 16.70人2.23 3.82人0.47

        23周5.80士0.44 17.90士1.854.21士0.41

        24周6.05人0.50 18.74人2.23 4.36人0.51

        25周6.39人0.70 19.64人2.20 4.65人0.42

        26周6.68人0.61 21.62人2.30 4.87人0.41

        27周6.98人0.57 21.81人2.12 5.10人0.41

        28周7.24人0.65 22.86人2.41 5.35人0.55

        29周7.50人0.65 23.71人1.50 5.61人0.44

        30周7.83人0.62 24.88人2.03 5.77人0.47

        31周8.06人0.60 25.78人2.32 6.03人0.38

        32周8.17人0.65 26.20人2.33 6.43人0.49


        * 本文所涉及醫(yī)學部分,僅供閱讀參考。如有不適,建議立即就醫(yī),以線下面診醫(yī)學診斷、治療為準。
        查一查能不能吃
        食物分類
        • ??
        • 選擇食物分類
        • 五谷雜糧
        • 食物加工篇
        • 蔬菜/食用菌
        • 肉禽蛋/野味
        • 水果
        • 水產(chǎn)品/海鮮
        • 調(diào)味品
        • 飲品/飲料
        • 零食/小吃
        • 豆/乳/奶制品
        • 干果
        • 補品
        • 草藥
        適用人群
        • ??
        • 選擇適用人群
        • 不限
        • 孕婦
        • 產(chǎn)婦
        • 哺乳期
        • 嬰兒
        能不能吃
        • ??
        • 能不能吃
        • 不限
        • 能吃
        • 慎吃
        • 不能吃
        查看結(jié)果